Informationen über die Abteilung
Mannschaft
|
Spielklasse
|
---|---|
1. Herren | Landesliga |
2. Herren | 1. Bezirksklasse |
3. Herren | 2. Bezirksklasse |
4. Herren | 2. Bezirksklasse |
5. Herren | Kreisliga |
6. Herren | 2. Kreisklasse |
Spartenleiter | Frank Westphal |
Beiträge (alle Angaben in Euro, monatlich) | Eintrittsgeld (einmalig) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel |
Jugend (bis 18 J.) |
Azubi Student |
Passiv | Familien | Einzel |
Jugend Azubi Student |
Familien |
16,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 21,00 | 6,50 | 4,50 | 9,50 |